内部页面,不对外发布:不进入 sitemap,页面带 noindex;robots.txt 不再点名该路径。仅用于核对信源接入状态与查看机器人抓取日志。
SOURCES
信息来源
共 126 个信源,覆盖 8 个法域:34 个已接入并在抓取,76 个页面源未接入(需页面变更监测),16 个只能人工核对。我们只做摘要,不转载全文。
清单更新日期 2026-10-29 · 上次成功抓取 2026-10-30 00:45:15(北京时间)· 失效或遗漏请经服务与合作 告知。
28 个 · RSS
订阅官方 feed,随发布自动入队
2 个 · API
调用结构化接口(如 Federal Register、legislation.gov.uk)
94 个 · 页面监测
页面没有 feed,需要页面变更监测(如 changedetection.io)才能抓;未接入前不会自动更新
2 个 · 人工核对
PDF 或需登录页面,只能人工打开核对,没有定时任务
欧盟
26 个信源 · 欧盟机构:委员会、理事会、议会、监管局| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧盟委员会 · 简化议程(Omnibus 总览) European Commission | 全部 omnibus 提案及采纳状态、法规编号 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 欧盟委员会 · 竞争力实施追踪器 European Commission | 按日期列出各 omnibus 包进展 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 欧盟委员会 · 新闻室 RSS European Commission | 新闻稿与公告 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| 欧洲议会 · OEIL 立法观察站 European Parliament | 法案程序阶段与表决 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG ENV · EUDR 专题页 European Commission | 零毁林法规适用时间表 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG FISMA · 欧盟分类法 European Commission | 分类法政策与授权法案 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG FISMA · CSRD 授权与实施法案 European Commission | ESRS 等二级立法清单 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG FISMA · CSRD 专题页 European Commission | CSRD 政策时间线与最新决定 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG GROW · 强迫劳动法规门户 European Commission | 实施时间线与举报入口 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG JUST · CSDDD 专题页 European Commission | CSDDD 实施与简化动向 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG TAXUD · CBAM 立法与指南 European Commission | 授权/实施法案与指南清单 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG TAXUD · CBAM 正式期专页 European Commission | 2026 起正式期规则 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG TAXUD · CBAM 总页 European Commission | CBAM 政策与实施总览 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| EUR-Lex · 法规原文(ELI 直链) Publications Office | 新法规刊登与合并版本 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 欧盟理事会 · CBAM 政策页 Council of the EU | 理事会立场与扩围谈判 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 欧盟委员会 · 立法追踪入口 European Commission | 授权法案/实施法案登记册 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 欧洲环境署 · 新闻 RSS EEA | EEA 新闻与报告 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| DG ENV · 电池法规 European Commission | 电池法实施与尽职调查义务 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG ENV · 绿色声明指令 European Commission | 立法程序状态 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG ENV · 新闻室 RSS European Commission | 环境总司新闻 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| DG FISMA · 分类法授权与实施法案 European Commission | 简化授权法案等技术文件 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG FISMA · CSRD 成员国转化监测 European Commission | 各国转化进度与违约程序 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DG GROW · 电池法协调标准 European Commission | 协调标准清单 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| EBA · 新闻稿 European Banking Authority | ESG 披露简化、监管报告技术标准 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| ECB SSM · 新闻 RSS ECB Banking Supervision | 气候与自然风险管理良好实践、监管检查 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| ESMA · 新闻与声明 ESMA | 可持续金融监管声明 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
北美
17 个信源 · 美国联邦与加州、加拿大| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| CARB · 新闻与公告 California EPA | 规则通过、指南发布 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| CARB · SB 253/261 项目页 California EPA | 加州气候披露规则与截止日 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| DHS · UFLPA 实体清单 DHS | 清单增补 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| Federal Register · 联邦公报 US GPO | 规则刊登与征求意见 | API | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| SEC · 撤销提案 S7-2026-19 US SEC | 撤销程序与意见征询 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| SEC · 规则制定索引 US SEC | 提案与最终规则状态 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| SEC · 气候披露规则 S7-10-22 US SEC | 2024 气候规则及诉讼状态 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| SEC · 新闻稿 US SEC | 规则制定与执法公告 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| 加拿大 · 公共安全部报告门户 Public Safety Canada | 提交要求与截止日 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 加拿大 · S-211 法规全文 Justice Canada | 供应链强迫劳动报告义务 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| CARB · GovDelivery 公告 CARB | 官方邮件公告存档 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| CBP · UFLPA 执法 CBP | 涉疆法案执法与统计 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| Morgan Stanley · Insights Morgan Stanley | 可持续基金表现、投资者调查(Sustainable Signals) | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| Morningstar · 全球可持续基金资金流 Morningstar | 季度 ESG 基金资金流数据(常设页原地更新) | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 华盛顿州 · CCA 排放报告 WA Dept. of Ecology | 限额投资体系报告门槛 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| Ballotpedia · 州级 ESG 立法追踪 Ballotpedia | 各州 ESG 法案通过情况 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| PwC · ESG 资料库 PwC | 企业脱碳年度调查 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
中国
10 个信源 · 交易所、财政部、生态环境部、国资委| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 财政部 · 基本准则(试行) 财政部 | 准则正文与实施范围 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 财政部会计司 · 政策发布 财政部 | 可持续披露准则及配套 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 上交所 · 可持续发展报告编制指南 上海证券交易所 | 气候等应用指南 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 上交所 · 可持续发展报告指引 上海证券交易所 | 指引正文与适用安排 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 深交所 · 编制指南修订 深圳证券交易所 | 新增应用指南 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 深交所 · 可持续发展报告指引 深圳证券交易所 | 指引正文与修订 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 国资委 · 社会责任与 ESG 国务院国资委 | 央企 ESG 披露要求 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 生态环境部 · 环境信息依法披露 生态环境部 | 管理办法与披露主体 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 中国政府网 · 政策文件 国务院 | 跨部门政策发布 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 北交所 · 可持续发展报告指引 北京证券交易所 | 指引全文(PDF) | 人工核对 | 人工 | 手动 | — |
英国
8 个信源 · FCA、政府与立法数据库| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCA · PS26/19 上市公司披露 UK FCA | UK SRS 上市规则最终版 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| FCA · SDR 制度页 UK FCA | SDR 与投资标签时间表 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| UK CBAM · 政策页 Gov.uk | 2027 生效范围与门槛 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| UK SRS · 准则文本 Gov.uk | UK SRS S1/S2 正式文本 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 现代奴役声明登记处 UK Home Office | 企业声明提交与统计 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| FCA · 可持续报告要求 UK FCA | TCFD 过渡与产品级规则 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| Gov.uk · 政策与咨询 Gov.uk | 咨询文件与政府回应 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| legislation.gov.uk · 立法数据库 The National Archives | 法案与二级立法 | API | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
亚太
11 个信源 · 日本、新加坡、澳大利亚、韩国、香港| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 ASIC · 可持续报告 ASIC | 强制气候报告与监管指引 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 澳洲财政部 · 气候报告指引 Australian Treasury | 立法与分组实施 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 港交所 · 监管公告 HKEX | 规则修订与生效日期 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 港交所 · ESG 规则与指引 HKEX | ESG 守则与气候披露 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 韩国 FSC · 新闻 Korea FSC | ESG 披露路线图 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 日本金融厅 · 新闻 Japan FSA | SSBJ 强制适用等公告 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 新加坡 ACRA · 可持续报告要求 ACRA | 分阶段适用时间表 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| SSBJ · 准则页 SSBJ | 日本可持续披露准则 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 澳洲 ASIC · REP 839 首轮审阅 ASIC | 首轮报告质量问题 | 人工核对 | 人工 | 手动 | — |
| AIGCC · 新闻 RSS Asia Investor Group on Climate Change | 亚洲/中国投资者气候转型、政策参与 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| HKMA · 新闻稿 HKMA | 香港可持续金融分类法、绿色债券、披露指引 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
各国供应链尽责法
7 个信源 · 德国、法国、挪威、瑞士、澳大利亚| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲律政部 · 现代奴役 Attorney-General's Dept | 法案审查与改革 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 德国 BAFA · 供应链尽职调查 BAFA | LkSG 执法与报告义务 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 德国 BMAS · LkSG 法规页 BMAS | 修法与废止动向 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 瑞士 SECO · 企业可持续性 SECO | NUFG 立法进展 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| 法国 · 谨慎责任法(Légifrance) Légifrance | 法案原文与司法适用 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 挪威 · 透明度法 Forbrukertilsynet | 义务、罚则与指南 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| 瑞士 Fedlex · SR 221.433 Fedlex | 冲突矿产与童工尽职调查 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
国际组织与行业倡议
39 个信源 · ISSB、GRI、SBTi、CDP、PRI、ICMA、UN、OECD 及行业组织| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| amfori · 新闻 amfori | BSCI 体系与平台更新 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| CBI · 出版物 Climate Bonds Initiative | 可持续债券市场季报/半年报、GSS+ 专题、新闻稿 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| CDP · 2026 披露周期 CDP | 问卷与评分变化 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| GHG Protocol · 博客 GHG Protocol | 企业标准改版、Scope 3 与电力标准进展 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| GRI · 标准制定 GRI | 新准则与生效日期 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| IFRS · 新闻与动态 IFRS Foundation | ISSB 准则修订与会议 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| IFRS · ISSB 辖区采纳追踪 IFRS Foundation | 各辖区采纳状态 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| PRI · 报告与评估 PRI | 报告框架与指标精简 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| RBA · 行为准则 Responsible Business Alliance | 准则版本与 VAP 标准 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| SBTi · 企业净零标准 V2 SBTi | 标准版本与生效安排 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| TNFD · 出版物 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures | 自然披露建议、LEAP 方法与行业指南 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| TNFD · 新闻 RSS Taskforce on Nature-related Financial Disclosures | 采纳机构数、市场能力建设与合作公告 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| Cascale · Higg FEM Cascale | Higg 工具年度更新 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| GRI · 新闻中心 GRI | 准则发布与行业标准 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| ICMA · 绿色债券原则 ICMA | GBP 更新与指南 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| ICMA · 社会债券原则 ICMA | SBP 更新 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| ICMM · 验证指南 ICMM | 矿业原则验证要求 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| IRMA · 负责任采矿标准 IRMA | 标准 v2.0 修订 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| NGFS · 出版物 NGFS | 央行与监管机构指南 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| OECD · 国家联络点(NCP) OECD | 具体案例与同行评审 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| OECD · 跨国企业准则 OECD | 2023 版准则与更新 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| OECD · 气候融资 OECD | 发达国家气候融资年度统计 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
| OHCHR · 工商业与人权条约谈判 OHCHR | 政府间工作组会议 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| ResponsibleSteel · 标准修订 ResponsibleSteel | V3.0 修订进程 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| Textile Exchange · 标准 Textile Exchange | Materials Matter 标准 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| UNEP · 新闻与故事 UNEP | 排放差距/全球升温报告、环境治理 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| UNEP FI · 出版物 UNEP FI | 负责任银行原则进展 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| UNGC · 进展通报(CoP) UN Global Compact | 提交窗口与除名规则 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| World Bank · 气候变化专题 World Bank | 碳定价年度报告、蓝色金融、气候融资 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| Bettercoal · 新闻 Bettercoal/RECOSI | 评估流程与申诉机制 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| CFA Institute RPC · 研究 CFA Institute | 碳市场机制、ESG 投资实务研究 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| GCCA · 可持续性宪章 GCCA | 水泥行业指南与进展 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| ILO · 企业 Helpdesk ILO | 劳工标准解释与工具 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| IPBES · 新闻 RSS IPBES | 企业生物多样性评估、自然资本方法 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| Ipieca · 可持续报告指南 Ipieca | 油气行业报告指南 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| KPMG · Insights KPMG | 可持续估值、可持续 AI 等咨询研究 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| LSEG · Insights LSEG | 绿色经济投资年度报告、数据洞察 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| WEF · 出版物 World Economic Forum | 蓝色经济、自然与气候年度报告 | 页面监测 | 未接入 | — | — |
| WFFTZ · 绿色园区 WFFTZ | 零碳园区评价规则 | 页面监测 | 人工 | 手动 | — |
媒体与聚合
8 个信源 · 行业媒体与搜索聚合(用于线索,不作为唯一依据)| 信源 | 监测内容 | 方式 | 接入 | 频率 | 最近抓取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reuters · Regulatory Oversight Reuters | 财富 500 强监管与合规动态 | 页面监测 | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:25:45 |
| ENN · Environmental Policy Environmental News Network | 环境政策与监管动态 | 页面监测 | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:30:20 |
| ESG Today ESG Today | ESG 市场与监管新闻 | 页面监测 | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-29 18:10:42 |
| Google News · CBAM Google News | CBAM 相关报道 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| Google News · CSRD/ESRS Google News | CSRD/ESRS 相关报道 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| Trellis · Policy Trellis (GreenBiz) | 政策、碳核算与标准相关深度报道 | 页面监测 | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-29 18:10:10 |
| ESG News ESG News | ESG 企业动态 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
| Google News · 欧盟供应链尽责 Google News | CSDDD/供应链报道 | RSS | 已接入 | 周一三五 18:00 | 2026-10-30 00:45:15 |
运行记录
最近 3 次成功抓取 · 队列 99 条| 完成时间(北京时间) | 触发 | 队列 | 运行 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 00:45:15 | 手动 | 99 | #40910073290 |
| 2026-10-29 20:15:30 | 手动 | 95 | #40868790879 |
| 2026-10-29 18:36:41 | 手动 | 95 | #40857961193 |
使用说明
- 定时抓取登记在周一、三、五 18:00–23:00(布鲁塞尔时间,每小时一次)。GitHub 的 cron 常延迟 1–3 小时,所以多登记几次;闸门按「距上次成功抓取满 18 小时」去重,一天只真正跑一次。若整轮被 GitHub 丢弃,距上次成功满 60 小时会自动补一次(补跑日不一定是周一三五)。
- 「已接入」= 流水线已在抓取(RSS/Atom/API,或 crawl-policy 页面抓取)。「待接入」= 清单登记为 RSS/API,但 feeds.json 或适配器里还没有对应配置,差一行即可接。「未接入」= 没有 RSS 的页面源,需部署页面变更监测(changedetection.io)才能抓。
- 「最近抓取」取自实际运行记录。RSS/API 显示的是最近一次成功轮次的开始时间——同一轮里所有 feed 一起抓,所以它只说明流水线在跑,不代表该源本身有新内容;页面源显示 crawl-policy 写入的 state.json 时间;从未跑过显示「—」。
- 标为「人工」的源分两种:站点拒绝机器访问(403/406,如 OECD、Légifrance、consilium),或正文由脚本渲染、抓到的静态页面没有有效内容(如港交所、CARB GovDelivery)。这两类不做哈希监测,改动只能靠人工发现。
- 媒体与聚合类信源只用于发现线索,发布前须回到对应官方页面核对原文。
- 每条新闻都会标注来源名称与原链接;摘要中的日期、编号、门槛以官方文本为准。